| تاریخ ارسال: 1399/6/15 | 
    
    انجمن لجستیک آماده برگزاری دوره های زیر می باشد
- کلیه دورهها همراه با ارائه گواهینامه معتبر و مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات وفناوری ازجانب انجمن لجستیک ایران خواهدبود.
 - امکان برگزاری دورههای مذکور به صورت IN house برای سازمانها، ارگانها، نهادها و شرکتها میباشد.
 
| ردیف | عنوان | 
| ۱ | آشنایی با اصول و مبانی لجستیک و زنجیره تامین | 
| ۲ | تجزیه و تحلیل و بهینه سازی سیستم های لجستیک و زنجیره تامین | 
| ۳ | مدیریت موجودی و جریان مواد | 
| ۴ | اصول و مبانی معماری زنجیره تامین در سطح بنگاهی | 
| ۵ | انقلاب صنعتی چهارم و زنجیره تـامین | 
| ۶ | مبانی برنامه ریزی، هماهنگی و یکپارچگی در زنجیره تامین | 
| ۷ | برنامه ریزی و سیاست گذاری توسعه لجستیک و زنجیره تامین در سطح ملی | 
| ۸ | پیکره بندی ساختار شبکه تامین و توزیع | 
| ۹ | آشنایی با مدلهای مسیریابی و مکان یابی در حوزه لجستیک و زنجیره تامین | 
| ۱۰ | برنامه ریزی حمل و نقل | 
| ۱۱ | شبیه سازی سیستم های لجستیکی | 
| ۱۲ | اصول و مبانی برونسپاری و آشنایی با کسب وکارهای ۳PL | 
| ۱۳ | الگوهای همکاری و قوائد شراکت در زنجیره تامین | 
| ۱۴ | اصول و مبانی خوشه ها و شبکه های کسب وکار | 
| ۱۵ | آشنایی با الگوهای لجستیک مستقیم و معکوس | 
| ۱۶ | مدیریت مالی زنجیره تامین | 
| ۱۷ | مدیریت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی زنجیره تامین | 
| ۱۸ | مدیریت انبار ( طراحی، انبارش، جابجایی) | 
| ۱۹ | طراحی سیستم توزیع و فروش | 
| ۲۰ | مباحث منتخب در مدیریت تامین و تدارکات | 
| ۲۱ | مدلهای ارزیابی عملکرد و عارضه یابی زنجیره تامین | 
| ۲۲ | آشنایی با هاب های لجستیکی و کارکردهای آن ( شهرک ها، مناطق و ...) | 
| ۲۳ | مباحث منتخب در لجستیک و زنجیره تامین ( سبز، ناب، پایدار، چابک ) | 
| ۲۴ | لجستیک بین الملل | 
| ۲۵ | مدیریت طراحی و بسته بندی در زنجیره تامین | 
| ۲۶ | مدیریت لجستیک و زنجیره تامین الکترونیکی e-SCM | 
| ۲۷ | مدیریت ریسک زنجیره تامین | 
| ۲۸ | اصول و مبانی ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان | 
| ۲۹ | مدیریت عملیات ناوگان | 
| ۳۰ | لجستیک بحران (حوادث غیرمترقبه) | 
| ۳۱ | اصول و مبانی لجستیک و زنجیره تامین اقلام خاص( سرد، گرم، خطرناک، فاسد شدنی و ...) | 
| ۳۲ | کاربردهای لجستیک و زنجیره تامین در بخش خدمات / صنعت بانک | 
| ۳۳ | کاربردهای لجستیک و زنجیره تامین در بخش خدمات / صنعت سلامت | 
| ۳۴ | کاربردهای لجستیک و زنجیره تامین در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی | 
| ۳۵ | کاربردهای لجستیک و زنجیره تامین در صنعت خودرو | 
| ۳۶ | کاربردهای لجستیک و زنجیره تامین در صنایع نظامی و دفاعی | 
| ۳۷ | کاربردهای لجستیک و زنجیره تامین در صنایع ساخت و تولید | 
| ۳۸ | کاربردهای لجستیک و زنجیره تامین در بخش کشاورزی | 
| ۳۹ | کاربردهای لجستیک و زنجیره تامین در صنایع ساخت وساز و عمرانی | 
| ۴۰ | کاربردهای لجستیک و زنجیره تامین در کسب وکارهای الکترونیکی | 
| ۴۱ | کاربردهای لجستیک و زنجیره تامین در کسب وکارهای پروژه ای | 
| ۴۲ | کاربردهای لجستیک و زنجیره تامین در خدمات شهری | 
| ۴۳ | کاربردهای لجستیک و زنجیره تامین در بخش معدن و صنایع معدنی | 
| ۴۴ | مدل های فرآیندی مدیریت زنجیره تامین | 
| ۴۵ | مدیریت شبکه های توزیع | 
| ۴۶ | بهینه سازی مدیریت زنجیره تامین | 
| ۴۷ | مدیریت ریسک و اختلالات در لجستیک و زنجیره تامین | 
| ۴۸ | عارضه یابی در لجستیک و زنجیره تامین | 
| ۴۹ | کاربرد فناوری اطلاعات در لجستیک و زنجیره تامین | 
| ۵۰ | لجستیک ناب و چابک | 
| ۵۱ | روش های ردیابی در لجستیک و زنجیره تامین | 
| ۵۲ | لجستیک معکوس | 
| ۵۳ | برون سپاری فعالیت های لجستیکی از طریق شرکت های۳PL, ۴PL | 
| ۵۴ | یکپارچگی در لجستیک و زنجیره تامین | 
| ۵۵ | انعطاف پذیری در زنجیره تامین | 
| ۵۶ | لجستیک امداد انسانی | 
| ۵۷ | ارزیابی عملکرد در سازمان های لجستیک و زنجیره تامین | 
| ۵۸ | مدیریت و کنترل موجودی | 
| ۵۹ | مدیریت خرید و سفارشات خارجی | 
| ۶۰ | امور گمرکی و ترخیص کالا | 
| ۶۱ | آشنایی با نت مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM | 
| ۶۲ | تاب آوری زنجیره تامین: مدیریت، مدلسازی و تکنولوژی | 
| ۶۳ | آشنایی با سیستم های نت مکانیزه CMMS | 
| ۶۴ | آشنایی با مدل های جایگزینی و تعویض قطعات | 
| ۶۵ | آشنایی با هزینه چرخه عمر و محاسبات عمر اقتصادی تجهیزات Life Cost Analysis | 
| ۶۶ | مدیریت ارتباط با تامین کنندگان (SRM) | 
| ۶۷ | مدیریت و برنامه ریزی حمل و نقل | 
| ۶۸ | مهندسی مجدد فرایندهای سازمانی | 
| ۶۹ | برنامه ریزی در زنجیره های تامین با رویکرد بهینه سازی | 
| ۷۰ | لجستیک امداد انسانی | 
| ۷۱ | مدیریت ریسک و تاب آوری در زنجیره تامین | 
| ۷۲ | مدیریت فرایندهای زنجیره تامین | 
| ۷۳ | انعطاف پذیری در زنجیره تامین | 
| ۷۴ | اصول و مبانی زنجیره تامین | 
| ۷۵ | مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) | 
| ۷۶ | اصول طراحی و مدیریت بسته بندی | 
| ۷۷ | کارگاه آموزشی تعالی سازمانی بر اساس مدل EFQM | 
| ۷۸ | مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در لجستیک | 
| ۷۹ | اصول انبارداری و مدیریت انبار | 
| ۸۰ | روش های نمونه گیری و بازرسی | 
| ۸۱ | تکنیک های حل مسالهSolving Problem | 
| ۸۲ | آشنایی با مفاهیم ارزش مشتری و ارتباط آن با مدیریت زنجیره تامین | 
| ۸۳ | بازمهندسی و مدیریت فرایندهای تدارکات و تامین | 
| ۸۴ | بازمهندسی و مدیریت فرایندهای لجستیک و حمل و نقل | 
| ۸۵ | تاب آوری زنجیره تامین: مدیریت، مدلسازی و تکنولوژی | 
| ۸۶ | تکنیک های تصمیم گیری برای مدیران در لجستیک و زنجیره تامین | 
| ۸۷ | کاربردهای علوم داده و هوش مصنوعی در لجستیک و زنجیره تامین | 
| ۸۸ | اصول و مبانی تحلیل داده در زنجیره تامین | 
شرایط برگزاری ، زمان ، هزینه ، سرفصل ، رزومه استاد پس ازبه حد نصاب رسیدن دورهها در پیش ثبت نام به اطلاع متقاضیان محترم خواهد رسید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ۸۸۰۷۱۲۷۱- ۰۹۳۶۶۷۷۳۸۱۹ تماس حاصل فرمائید.
        
    دفعات مشاهده: 3324 بار   |  
    دفعات چاپ: 802 بار   |  
    دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |  
     0 نظر 
    
    
    
